- Liittynyt
- 11.9.2007
Itse kilpailutin (Suzuki GSX 750F) Nordeaa, Lähivakuutusta, Pohjolaa, Tapiolaa ja IF:iä. Liikenevakuutus 20% ja Kaskon osalta 70% tällaisin tuloksin.
-Nordea: Liikenne: 362,30 Kasko: 227,83 = 590,13e
-Pohjola: Liikenne: 423,78 Kasko: 298,26 = 722,04e
-Lähivakuutus: Liikenne: 520,62 Kasko: 227,15 = 747,77e
-Tapiola: Liikenne: 506,48 Kasko: 313,31 = 819,79e
-IF: Liikenne: 738,26 Kasko: 232,64 = 970,9e
Nordea oli ylivoimaisesti edullisin, joten meillä myös auto siirtyy Nordean leiriin.
-Nordea: Liikenne: 362,30 Kasko: 227,83 = 590,13e
-Pohjola: Liikenne: 423,78 Kasko: 298,26 = 722,04e
-Lähivakuutus: Liikenne: 520,62 Kasko: 227,15 = 747,77e
-Tapiola: Liikenne: 506,48 Kasko: 313,31 = 819,79e
-IF: Liikenne: 738,26 Kasko: 232,64 = 970,9e
Nordea oli ylivoimaisesti edullisin, joten meillä myös auto siirtyy Nordean leiriin.