Pistän nyt tänne yhdistettynä replynä noi rengasseokset ja ratalämpötilat samaan läjään. Löytyy viesti sitte helposti haku-toiminnolla ku etsii jotain seuraavasta otsakkeesta:
DUNLOP KISARENKAAT - SEOKSET JA RADAN LÄMPÖTILAT
Dunlop etu KR 106, lämminpaine; 2,3...2,4 bar
9743 = 1 = soft +?°C >>
9813 = 2 = soft-medium, +10°C >>
343 = 3 = medium, +15°C >>
302 = 4 = medium-hard, +20°C >>
Dunlop taka KR 108, lämminpaine; 1,3...1,5 bar
H058 = 0 = ultra soft, +30°C >>
H064 = 1 = soft, +30°C >>
H998 = 2 = soft-medium (9055&4998), +25...+42,4...+60°C
H667 = 3 = medium (4886), +20...+35...+50°C
H886 = 4 = medium-hard (9854), +15...+27,5...+40°C
H997 = 5 = endurace-hard (9838), +10...+20...+30°C
Slick etu: Malli: Kovuus/ seos: Luokittelu:
120/70R17 KR106 MS2 9813 Medium-soft
120/70R17 KR106 MS3 343 Medium
120/70R17 KR106 MS4 302 Strong
Slick taka: Malli: Kovuus/ seos: Luokittelu:
195/65R17 KR108 Qualifying
195/65R17 KR108 9827 Soft
195/65R17 KR108 MS2 H998 Medium-soft
195/65R17 KR108 MS3 T998 Medium
195/65R17 KR108 MS3 H677 Medium - Hot
195/65R17 KR108 MS4 T886 Medium
195/65R17 KR108 MS4 H886 Medium
195/65R17 KR108 MS5 H997 Strong
195/65R17 KR108 MS5 9838 Strong
Kuvio etu: Malli: Kovuus/ seos: Luokittelu:
120/70ZR17 D212F GP PRO Race MS1 9743 Soft
120/70ZR17 D212F GP PRO Race MS2 9813 Medium-soft
120/70ZR17 D212F GP PRO Race MS3 9854 Medium
120/70ZR17 D212F GP PRO Race MS4 9838 Strong
Kuvio taka: Malli: Kovuus/ seos: Luokittelu:
190/55ZR17 D212 GP PRO Qualifying
190/55ZR17 D212 GP PRO Race MS1 H064 Soft
190/55ZR17 D212 GP PRO Race MS2 H998 Medium-soft
190/55ZR17 D212 GP PRO Race MS3 H998 Medium
190/55ZR17 D212 GP PRO Race MS3 H677 Medium - Hot
190/55ZR17 D212 GP PRO Race MS4 H886 Medium
190/55ZR17 D212 GP PRO Race MS5 9838 Strong
200/55ZR17 D212 GP PRO Qualifying
200/55ZR17 D212 GP PRO Race MS2 H998 Medium-soft
200/55ZR17 D212 GP PRO Race MS3 T998 Medium
200/55ZR17 D212 GP PRO Race MS4 H886 Medium
200/55ZR17 D212 GP PRO Race MS4 T886 Medium
200/55ZR17 D212 GP PRO Race MS5 H997 Strong
200/55ZR17 D212 GP PRO Race MS5 9838 Strong
Lähde:
http://www.mprata.fi/index.php?topic=228.msg32469#msg32469