Mielenkiintoisia suorituskykymittauksia poimittuna Polo Motorrad krääsäkaupan sivuilta. Olivat listanneet sinne eri suorituskykymittauksia eri lehdistä vuosien varrella. Ei huonoja arvoja laisinkaan:
weight vollgetankt 244 Kg
mr&s 08/01, vollgetankt R-Version 245 Kg
MO 02/06, vollgetankt S-Version 243
Kg mr&s 12/02, zul Gesamt: 426 Kg
data: 0- 50 Km/h -R 1,2 Sekunden
PS 06/01, 0- 50 Km/h-S 1,4 Sekunden
PS 04/01, 0- 60 Km/h -S 1,7 Sekunden
mr&s 12/02, 0-100 Km/h 2,9 Sekunden
Motorrad 12/01, 0-100 Km/h -R 2,8 Sekunden
PS 06/01, 0-100 Km/h -S 2,9 Sekunden
mr&s 04/01, 0-140 Km/h 5,0 Sekunden
Motorrad 15/01, 0-140 Km/h -R 5,1 Sekunden
Motorrad 20/02, 0-140 Km/h -S 4,9 Sekunden
mr&s 12/02, 0-150 Km/h 5,0 Sekunden
Motorrad 03/02, 0-150 Km/h -R 5,3 Sekunden
PS 06/01, 0-150 Km/h -S 5,0 Sekunden
Motorrad 20/01, 0-180 Km/h 8,3 Sekunden
Motorrad 12/01, 0-200 Km/h 11,4 Sekunden
Motorrad 03/02, 0-200 Km/h -R 10,3 Sekunden
PS 06/01, 0-200 Km/h -S 10,8 Sekunden
Motorrad 08/03, Drehmoment 122 Nm bei 6700 U/min
MF 06/01, Drehmoment: 112 Nm bei 6900 U/min
PS 06/01, Leistung 92,5kW (126PS) b8300 U/min
MO 02/06, Leistung 88kW (120PS) b 8200 U/min
PS 06/01, Topspeed 241 Km/h
Motorrad 12/01, Topspeed -R 242 Km/h
Motorrad 10/02, Topspeed -S 241 Km/h
Motorrad 20/01, Verbrauch 6,2 Liter / 100 Km
weight vollgetankt 244 Kg
mr&s 08/01, vollgetankt R-Version 245 Kg
MO 02/06, vollgetankt S-Version 243
Kg mr&s 12/02, zul Gesamt: 426 Kg
data: 0- 50 Km/h -R 1,2 Sekunden
PS 06/01, 0- 50 Km/h-S 1,4 Sekunden
PS 04/01, 0- 60 Km/h -S 1,7 Sekunden
mr&s 12/02, 0-100 Km/h 2,9 Sekunden
Motorrad 12/01, 0-100 Km/h -R 2,8 Sekunden
PS 06/01, 0-100 Km/h -S 2,9 Sekunden
mr&s 04/01, 0-140 Km/h 5,0 Sekunden
Motorrad 15/01, 0-140 Km/h -R 5,1 Sekunden
Motorrad 20/02, 0-140 Km/h -S 4,9 Sekunden
mr&s 12/02, 0-150 Km/h 5,0 Sekunden
Motorrad 03/02, 0-150 Km/h -R 5,3 Sekunden
PS 06/01, 0-150 Km/h -S 5,0 Sekunden
Motorrad 20/01, 0-180 Km/h 8,3 Sekunden
Motorrad 12/01, 0-200 Km/h 11,4 Sekunden
Motorrad 03/02, 0-200 Km/h -R 10,3 Sekunden
PS 06/01, 0-200 Km/h -S 10,8 Sekunden
Motorrad 08/03, Drehmoment 122 Nm bei 6700 U/min
MF 06/01, Drehmoment: 112 Nm bei 6900 U/min
PS 06/01, Leistung 92,5kW (126PS) b8300 U/min
MO 02/06, Leistung 88kW (120PS) b 8200 U/min
PS 06/01, Topspeed 241 Km/h
Motorrad 12/01, Topspeed -R 242 Km/h
Motorrad 10/02, Topspeed -S 241 Km/h
Motorrad 20/01, Verbrauch 6,2 Liter / 100 Km


