G
Guest
Guest
1. 85.07 Triumph Street-Triple 675
2. 85.07 Triumph Street-Triple R
3. 84.57 Triumph Speed-Triple II 1050
4. 84.35 Ducati Monster 1100
5. 84.35 Ducati Monster 1100S
6. 84.25 Ducati Hypermotard 1100
7. 84.25 Ducati Hypermotard 1100S
8. 83.51 Ducati Streetfighter
9. 83.51 Ducati Streetfighter S
10. 82.26 Aprilia Tuono 1000 R Factory
11. 81.85 Aprilia SXV 450
12. 81.85 Aprilia SXV 550
13. 80.94 Aprilia SMV 750 Dorsoduro
14. 80.19 Aprilia Tuono 1000 R
15. 79.88 MV Agusta Brutale 989R
Mitähän se nuita pikkuripuleita tuohon eteen tökkää?
Siis kolmantena jo oma, liekkö pyttyjen lukumäärä "aavistuksen" verran vaikuttanu?
2. 85.07 Triumph Street-Triple R
3. 84.57 Triumph Speed-Triple II 1050
4. 84.35 Ducati Monster 1100
5. 84.35 Ducati Monster 1100S
6. 84.25 Ducati Hypermotard 1100
7. 84.25 Ducati Hypermotard 1100S
8. 83.51 Ducati Streetfighter
9. 83.51 Ducati Streetfighter S
10. 82.26 Aprilia Tuono 1000 R Factory
11. 81.85 Aprilia SXV 450
12. 81.85 Aprilia SXV 550
13. 80.94 Aprilia SMV 750 Dorsoduro
14. 80.19 Aprilia Tuono 1000 R
15. 79.88 MV Agusta Brutale 989R
Mitähän se nuita pikkuripuleita tuohon eteen tökkää?
Siis kolmantena jo oma, liekkö pyttyjen lukumäärä "aavistuksen" verran vaikuttanu?