1. 86.76 Aprilia SXV 450
2. 86.76 Aprilia SXV 550
3. 85.74 KTM 990 Supermoto
4. 85.74 KTM 990 Supermoto R
5. 85.18 KTM 990 Super Duke
6. 85.18 KTM 990 Super Duke R
7. 84.36 KTM 1190 RC8
8. 84.36 KTM 1190 RC8R
9. 83.41 Ducati Hypermotard 1100
10. 83.41 Ducati Hypermotard 1100S
11. 83.05 Triumph Street-Triple 675
12. 83.05 Triumph Street-Triple R
13. 82.59 KTM 690 SMC
14. 82.51 Triumph Speed-Triple II 1050
15. 82.36 Ducati Streetfighter
16. 82.36 Ducati Streetfighter S
17. 81.95 KTM 690 Duke
18. 81.79 Ducati 848
19. 81.77 Aprilia SMV 750 Dorsoduro
20. 81.74 Triumph Daytona 675
Oma menopeli löytyy sijalta 5.
Jätin sylinteri määrän ja valmistus paikan vastaamatta.
Eipä tuo valmistuspaikan valinta näköjään kovinkaan paljoa olis listaa muuttanut, kun ei listalla Euroopan ulkopuolelta tulevia pyöriä näy.
Kyllähän tolta listalta voisi melkein jokaista pyörää itselleen harkita.
Summa summarum. Yllättävän hyvin toimii siis mpkone.
edit: typot