Olisi hauska nähdä sellainen vertailu missä vaikka McGuinnes ja Rossi ajaisivat samalla pyörällä 20 kierrosta Valencian rataa ja 3kierrosta Isle Of Mania.
Minkäköhänlaisia eroja syntyisi? Uskoisin, että McGuinnes saattaisi olla jopa nopeampi. Sen verran menee lujaa tuolla saarella...
Jotta nuo olisi vertailukelpoisia niin pitäisi Valenciaa kiertää 45 kierrosta. Silloin molemmissa kuljettaisiin noin 180 kilometriä ja eroa voisi vertailla. (tai 15 kierrosta valenciaa ja yksi Man-saarella)
Mutta ovat Rossi ja McGuinness ajaneet saman kilpailun vuonna 2000. Eroa tuli yli minuutti. Molemmilla oli alla Honda NSR500, mutta tuo englantilaisen saattoi olla se kaksi sylinterinen versio ja Rossilla luonnollisesti nelisylinterinen.
500cc Race Classification
P.No. Rider Nat Total Time km/h Diff. Motorcycle TEAM
1 46 Valentino ROSSI ITA 52'37.246 137.614 Honda
2 2 Kenny ROBERTS USA 52'37.641 137.597 0.395 Suzuki
3 99 Jeremy McWILLIAMS GBR 52'38.190 137.573 0.944 Aprilia
4 65 Loris CAPIROSSI ITA 53'00.283 136.618 23.037 Honda
5 17 Jurgen VAN DEN GOORBERGH NED 53'02.820 136.509 25.574 TSR-Honda
6 6 Norick ABE JPN 53'04.298 136.445 27.052 Yamaha
7 1 Alex CRIVILLÉ SPA 53'06.863 136.335 29.617 Honda
8 5 Sete GIBERNAU SPA 53'07.412 136.312 30.166 Honda
9 4 Max BIAGGI ITA 53'08.119 136.282 30.873 Yamaha
10 8 Tadayuki OKADA JPN 53'08.830 136.251 31.584 Honda
11 7 Carlos CHECA SPA 53'16.115 135.941 38.869 Yamaha
12 55 Regis LACONI FRA 53'21.303 135.720 44.057 Yamaha
13 26 John McGUINNESS GBR 53'40.780 134.900 1'03.534 Honda
14 10 Alex BARROS BRA 53'50.781 134.482 1'13.535 Honda
15 30 Anthony GOBERT AUS 53'52.898 134.394 1'15.652 Modenas
16 9 Nobuatsu AOKI JPN 54'08.303 133.757 1'31.057 Suzuki
17 24 Garry McCOY AUS 53'01.406 132.017 1 Lap Yamaha
18 18 Sebastien LEGRELLE BEL 53'24.447 131.068 1 Lap Honda
Not Classified
31 Tetsuya HARADA JPN 21'43.870 133.290 18 Laps Aprilia
25 Jose Luis CARDOSO SPA 18'32.326 130.202 20 Laps Honda
20 Phil GILES GBR 2'27.570 98.141 29 Laps Honda
nämä tulokset kopioitu täältä
Edit: tulipas sotkuinen tuosta tuloslistasta.. esikatselussa näytti ihan hyvältä
(no niin nyt sain selvennettyä listaa luettavaan muotoon

)