TULOKSET
AIKA-AJOT:
1. Ilpo 00:49.86 (39 = auton numero)
2. Ilari 00:50.09 (38)
3. Fresh 00:50.81 (26)
4. Tapsa_V 00:51.02 (20)
5. riisor 00:51.28 (39)
6. Tero 00:51.31 (38)
7. KariFi 00:51.39 (26)
8. josse100 00:51.61 (38)
9. Elo 00:52.11 (39)
10. Lauri 00:52.53 (21)
11. Juha-Matti 00:52.55 (30)
12. ozilla 00:52.91 (30)
13. Juha 00:52.92 (21)
14. Tomos 00:54.96 (20)
15. Jyrki 00:59.78 (21)
16. pete457 01:01.22 (30)
17. Peten poika 01:12.70 (36)
KILPAILUN TULOKSET - Finaalit C,B,A + nopein kierrosaika, sekä kierrosajan sijoitus samassa lähdössä. Lähdön voittaja nousi seuraavaan lähtöön.
Finaali – C
1. Juha-Matti 00:52.25 – 2. (26)
2. Juha 00:51.96 – 1. (39)
3. Tomos 00:53.80 – 4. (20)
4. Jyrki 00:58.12 – 5. (21)
5. pete457 00:59.15 – 6. (36)
6. Peten poika 01:03.60 – 7. (30)
7. ozilla 00:52.47 – 3. (38)
Finaali – B
1. Tero 00:51.22 – 1. (39)
2. Juha-Matti 00:51.42 – 2. (38)
3. KariFi 00:51.54 – 3. (26)
4. Lauri 00:52.12 – 4. (20)
5. Elo 00:53.39 – 6. (30)
6. josse100 00:52.14 – 5. (36)
Finaali – A
1.
Ilpo 00:49.55 – 1. (35)
2.
Ilari 00:49.58 – 2. (38)
3.
Fresh 00:50.57 – 3. (26)
4. Tero 00:50.69 – 4. (39)
5. Tapsa_V 00:51.06 – 5. (20)
6. riisor 00:51.82 – 6. (24)
Kisan ja koko päivän nopeimman kierrosajan ajoi Ilpo (49.55), joka teki samalla hattutempun ajaen ensin paalulle ja sitten kilpailun voittoon. Onnittelut!!!
Finaaleissa nähtiin hyviä taisteluita ja muutama hieno nousu sijoituksissa ohituksineen. Kierrosajat myös paranivat lähes kaikilla harjoituksista kohti kisalähtöjä. Kiitokset jälleen Haaparannalle hyvästä palvelusta!
Katsotaan jos vaikka ensi kesänä otettais uusiksi!
