• Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.

MotoGP 2017

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mikuni
  • Aloituspäivä Aloituspäivä
Viime yön sessio. Pikkasen eri järjestys listalla, uusia nimiä keulapäässä. Jos Markkua joku kurittaa, niin Vinales. Tai toisin päin.


MotoGP Phillip Island Test 2017

Session 2 as of 16/02/2017PDF Analysis PDF Classification
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:28.847 21 / 80
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:29.309 0.462 0.462 20 / 107
3 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:29.325 0.478 0.016 28 / 80
4 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:29.411 0.564 0.086 42 / 86
5 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:29.483 0.636 0.072 32 / 55
6 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:29.501 0.654 0.018 18 / 69
7 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:29.664 0.817 0.163 29 / 65
8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.674 0.827 0.010 18 / 70
9 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:29.802 0.955 0.128 68 / 80
10 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:29.838 0.991 0.036 36 / 83
11 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:29.880 1.033 0.042 84 / 88
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.947 1.100 0.067 19 / 72
13 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:30.142 1.295 0.195 20 / 73
14 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:30.150 1.303 0.008 64 / 65
15 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:30.197 1.350 0.047 32 / 64
16 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:30.245 1.398 0.048 38 / 40
17 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:30.352 1.505 0.107 18 / 62
18 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:30.435 1.588 0.083 83 / 90
19 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:30.645 1.798 0.210 24 / 59
20 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:30.852 2.005 0.207 34 / 53
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:30.895 2.048 0.043 34 / 64
22 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:31.704 2.857 0.809 35 / 81
 
hidas57 sanoi:
Viime yön sessio. Pikkasen eri järjestys listalla, uusia nimiä keulapäässä. Jos Markkua joku kurittaa, niin Vinales. Tai toisin päin.


MotoGP Phillip Island Test 2017

Session 2 as of 16/02/2017PDF Analysis PDF Classification
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:28.847 21 / 80
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:29.309 0.462 0.462 20 / 107
3 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:29.325 0.478 0.016 28 / 80
4 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:29.411 0.564 0.086 42 / 86
5 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:29.483 0.636 0.072 32 / 55
6 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:29.501 0.654 0.018 18 / 69
7 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:29.664 0.817 0.163 29 / 65
8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.674 0.827 0.010 18 / 70
9 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:29.802 0.955 0.128 68 / 80
10 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:29.838 0.991 0.036 36 / 83
11 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:29.880 1.033 0.042 84 / 88
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.947 1.100 0.067 19 / 72
13 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:30.142 1.295 0.195 20 / 73
14 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:30.150 1.303 0.008 64 / 65
15 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:30.197 1.350 0.047 32 / 64
16 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:30.245 1.398 0.048 38 / 40
17 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:30.352 1.505 0.107 18 / 62
18 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:30.435 1.588 0.083 83 / 90
19 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:30.645 1.798 0.210 24 / 59
20 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:30.852 2.005 0.207 34 / 53
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:30.895 2.048 0.043 34 / 64
22 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:31.704 2.857 0.809 35 / 81

Järjestys vaihtuilee, mutta Smith pysyy tiukasti paikallaan ja Lore kympin sakin ulkopuolella. Ja Rossi on taas kertaalleen näköjään kadottanu ajotaitonsa...pitäsköhän sen jäädä jo eläkkeelle kun ei kerran osaa ajaa.
 
hidas57 sanoi:
Viime yön sessio. Pikkasen eri järjestys listalla, uusia nimiä keulapäässä. Jos Markkua joku kurittaa, niin Vinales. Tai toisin päin.


MotoGP Phillip Island Test 2017

Session 2 as of 16/02/2017PDF Analysis PDF Classification
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:28.847 21 / 80
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:29.309 0.462 0.462 20 / 107
3 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:29.325 0.478 0.016 28 / 80
4 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:29.411 0.564 0.086 42 / 86
5 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:29.483 0.636 0.072 32 / 55
6 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:29.501 0.654 0.018 18 / 69
7 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:29.664 0.817 0.163 29 / 65
8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.674 0.827 0.010 18 / 70
9 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:29.802 0.955 0.128 68 / 80
10 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:29.838 0.991 0.036 36 / 83
11 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:29.880 1.033 0.042 84 / 88
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.947 1.100 0.067 19 / 72
13 ABRAHAM, Karel Pull&Bear Aspar Team 1:30.142 1.295 0.195 20 / 73
14 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:30.150 1.303 0.008 64 / 65
15 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:30.197 1.350 0.047 32 / 64
16 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:30.245 1.398 0.048 38 / 40
17 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:30.352 1.505 0.107 18 / 62
18 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:30.435 1.588 0.083 83 / 90
19 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:30.645 1.798 0.210 24 / 59
20 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:30.852 2.005 0.207 34 / 53
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:30.895 2.048 0.043 34 / 64
22 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:31.704 2.857 0.809 35 / 81



Eikä kenelläkään täällä spekuloivista ole mitään tietoa minkälaista testiojelmaa kukin kuski on ajanut. Eiköhän odotella kisojen alkua, ennen kuin ruvetaan niitä mitaleja jakamaan!
 
Joo Marquez ajo tänää yli 100 kierrosta ja kisasimulaation. Vinales voi tuoda testeistä päätellen keltapunaista lippua salkoon podiumille tiuhaan. :right: Itselle tältä päivältä jäi mieleen Suzukin ja Aprilian kokeilemat "winglet" katteet ja kuinka hyvin Folger rookiena ajanu. Vieläs sais Lorenzo alkaa löytää luottoa pyörään. :jpstyle:
 
Noista treeneistä voi päätellä ehkä sen verran, että jatkuvasti listan yläpäässä olevat ovat liikkeellä hyvällä luotolla. Mutta siltikään ei ole pakko yrittää vielä sinne väkisin, jos muutakin ohjelmaa on. Malesiassa esimerkiksi kokeilivat erilaisia moottoreita, muista komponenteista puhumattakaan. Mutta jos nyt ajetaan kisasimulaatioita hyvällä kyydillä, niin ehkä suurimmat valinnat on jo tehty. Ensi yönä useimmat yrittävät mainosajoa, jos se on muuten järkevää. Qatarin testit on vielä ajamatta. Ja koko kisakausi.
 
Tämmöstä tänään. Listan yläpää vakio, Rossin osaamattomuus on nyt täysin selvää kun poika vie. :)


MotoGP Phillip Island Test 2017

Session 3 as of 17/02/2017
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:28.549 13 / 101
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:28.843 0.294 0.294 14 / 96
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:29.033 0.484 0.190 61 / 65
4 FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:29.042 0.493 0.009 12 / 63
5 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:29.101 0.552 0.059 72 / 85
6 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:29.103 0.554 0.002 60 / 66
7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:29.248 0.699 0.145 9 / 73
8 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:29.342 0.793 0.094 61 / 75
9 MILLER, Jack Team EG 0,0 Marc VDS 1:29.358 0.809 0.016 18 / 93
10 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:29.361 0.812 0.003 61 / 65
11 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:29.470 0.921 0.109 13 / 52
12 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:29.547 0.998 0.077 63 / 77
13 PETRUCCI, Danilo Octo Pramac Racing 1:29.615 1.066 0.068 50 / 57
14 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:29.670 1.121 0.055 10 / 87
15 BARBERA, Hector Reale Esponsorama Racing 1:29.791 1.242 0.121 82 / 83
16 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:29.857 1.308 0.066 62 / 62
17 BAZ, Loris Reale Esponsorama Racing 1:29.977 1.428 0.120 64 / 71
18 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:29.978 1.429 0.001 73 / 73
19 BAUTISTA, Alvaro Pull&Bear Aspar Team 1:29.984 1.435 0.006 7 / 74
20 REDDING, Scott Octo Pramac Racing 1:30.005 1.456 0.021 47 / 74
21 LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:30.200 1.651 0.195 29 / 57
22 ABRAHAM, Karel
 
Olisipa tuonkin siimoorin tiennyt aiemmin, koska kuuluu jo kanavapakettiin. Tämäkin soppari taas vain vuodeksi, joten seuraavan kauden osalta pitää olla tarkkana. Passilla voi tosin katella reissussakin. Millainen sitten tuo cmoren suoratoisto, hinnoittelu.
 
Hommasin sen yhden euron "Black friday"-tarjouksen off-seasoniin Videopassilla. Ja kun täällä oli varoiteltu tuosta autorenewal- ominaisuudesta tällä sivustolla, niin ruksasin sen pois heti oston jälkeen. No tänään onneksi kävin tarkistamassa tiedot. Siellähän jostain syystä oli taas ruksi kohdassa autorenewal 125,95€. Muuten voisin tuon maksaa, mutta nyt kun olen 6 päivää testiajoja seuraillut, niin kovasti pätkii ainakin omalla 20MB yhteydellä. Ehkä maksan mieluummin 25€/kk Cmorelle, tai vielä todennäköisemmin tyydyn BTSportsin striimiin.
 
Oletko testaillut paljonko tuo 20Mb/s oikeasti on? Itsellä 4G reititin, jossa kyyti putoaa usein alle 1Mb/s, parhaimmillaan jotain 15Mb/s. Silti pätkintää yllättävän vähän Chromecastilla, joka keskittyy striimaukseen toisin kuin joku pc.

Pätkiihän kuva onboard-kameroilla ihan tv-lähetyksissäkin.
 
hidas57 sanoi:
Oletko testaillut paljonko tuo 20Mb/s oikeasti on? Itsellä 4G reititin, jossa kyyti putoaa usein alle 1Mb/s, parhaimmillaan jotain 15Mb/s. Silti pätkintää yllättävän vähän Chromecastilla, joka keskittyy striimaukseen toisin kuin joku pc.

Pätkiihän kuva onboard-kameroilla ihan tv-lähetyksissäkin.
14 - 15 Mb välillä vaihtelee normaalisti. Ruutu+, Katsomo ja Eurosportplayer(varauksella) ovat toimineet ihan hyvin, joten siksi vähän yllätti ettei tämä pelittänyt.
Ja tässä siis lähetys pysähtyi yli kymmeneksi sekunniksi minuutin välein.
 
Eli tuoko on kiinteä yhteys? Mittasitko illalla/viikonloppuna? 5Mb/s riittää ihan varmaan, mutta matkalla voi tietysti olla pullonkauloja.
 
hidas57 sanoi:
Eli tuoko on kiinteä yhteys? Mittasitko illalla/viikonloppuna? 5Mb/s riittää ihan varmaan, mutta matkalla voi tietysti olla pullonkauloja.
Kiinteä. Viiden vuoden aikana olen mitannut useita kertoja, eikä ikinä alle kymmenen ole ollut.
 
Back
Ylös